首页 >> 特色服务 >> 美国领事馆签证面谈服务
案件及服务费用一览表 | ||
案件名称 | 费用( $ 美金) | |
非 移 民 签 证 |
H-1B 专业技术人员 | $ 1200 |
H-2A 短期或季节性农工 | $ 1200 | |
H-2B 技术或非技术工人 | $ 1200 | |
H-3 受训人员 | $ 1200 | |
L-1A 跨国公司经理或主管 | $ 1500 | |
L-1B 跨国公司专业技术人员 | $ 1500 | |
O-1 非移民杰出人才签证 | $ 1200 | |
P-1 国际知名运动员 \ 运动团体和演艺团体 | $ 1200 | |
Q-1 文化访问者签证 | $ 1200 | |
B-1 短期商务签证 | $ 1500 | |
B-2 短期观光旅游签证 | $ 1000 | |
H-4:H-1/H-2/H-3的配偶及子女 | $ 800 | |
L-2:L-1跨国公司调派人员的配偶及子女 | $ 1000 | |
J-1 交流访问者签证 | $ 1800 | |
J-2:J-1交流访问者的配偶及子女 | $ 600 | |
F-1 学生签证 | $ 1800 | |
F-2:F-1学生的配偶及子女 | $ 600 | |
M-1 职业技能学习者签证 | $ 1800 | |
M-2:M-1职业技能性学生的配偶及子女 | $ 600 | |
B-2美国公民海外出生子女为赴美参加移民局面谈 | $ 1000 | |
K-1/K-2美国公民申请海外未婚夫/妻及未成年子女 | $ 1800 | |
K-3/K-4美国公民申请海外已婚夫/妻及未成年子女提前入境 | $ 1800 | |
移 民 签 证 |
EB-1A特殊领域杰出人才 | $ 2500 |
EB-1B杰出的教授或研究人员 | $ 2500 | |
EB-1C跨国公司的主管或经理 | $ 2500 | |
EB-2高学位(硕士以上)或特殊能力的专业人士 | $ 2500 | |
EB-2国家利益豁免(NIW) | $ 2500 | |
EB-3 专业人士 | $ 2500 | |
EB-3 技术工人 | $ 2500 | |
EB-3 非技术工人 | $ 2500 | |
EB-3 护士 | $ 2500 | |
非配偶类亲属移民 | $ 1200 | |
配偶类亲属移民 | $ 1200 | |
Diversity Visa 抽签移民 | $ 1200 | |
EB-5 投资移民 | $ 2000 | |
寡妇 / 鳏夫领事馆面谈 | $ 1200 | |
申请恢复永久居民身份 | $ 2000 |
案件的邮寄/影印/归档费:$50